PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
10/06/2015 | 0002506/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 15.307,10 | ||
10/06/2015 | 0000583/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.466,49 | ||
10/06/2015 | 0000585/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 18.026,27 | ||
10/06/2015 | 0000583/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.466,49 | ||
10/06/2015 | 0000587/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.647,24 | ||
10/06/2015 | 0000585/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 18.026,30 | ||
09/06/2015 | 0000402/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 980,90 | ||
09/06/2015 | 0000402/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 602,60 | ||
09/06/2015 | 0000403/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.511,30 | ||
09/06/2015 | 0000403/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 104,80 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia