PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
23/06/2015 | 0000461/2015 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 3.114,56 | ||
23/06/2015 | 0000461/2015 | 218810108000 - ISS | 450,00 | ||
23/06/2015 | 0000462/2015 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 513,01 | ||
23/06/2015 | 0000462/2015 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 3.114,56 | ||
23/06/2015 | 0000462/2015 | 218810108000 - ISS | 450,00 | ||
23/06/2015 | 0000461/2015 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 513,01 | ||
23/06/2015 | 0000461/2015 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 3.114,56 | ||
23/06/2015 | 0000461/2015 | 218810108000 - ISS | 450,00 | ||
22/06/2015 | 0000004/2015 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | -513,01 | ||
22/06/2015 | 0000004/2015 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | -5.589,56 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia