PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/06/2015 | 0002670/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 18.941,57 | ||
30/06/2015 | 03-0041/2015 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000.000,00 | ||
30/06/2015 | 0002684/2015 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 148,56 | ||
30/06/2015 | 0002670/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 4.475,03 | ||
30/06/2015 | 03-0042/2015 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 64.339,60 | ||
30/06/2015 | 0002684/2015 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 181,64 | ||
30/06/2015 | 0002670/2015 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 3.271,79 | ||
30/06/2015 | 0002684/2015 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 16,00 | ||
30/06/2015 | 0002670/2015 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 16.952,19 | ||
30/06/2015 | 0002697/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.983,97 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia