PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2016 | 0005048/2016 | 218810111001 - IPAJM | 1.018,50 | ||
| 01/08/2016 | 0004984/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 6.658,22 | ||
| 01/08/2016 | 0005072/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 37,52 | ||
| 01/08/2016 | 0005049/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
| 01/08/2016 | 0004984/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 2.440,70 | ||
| 01/08/2016 | 0005073/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 112,54 | ||
| 01/08/2016 | 0005050/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 309,50 | ||
| 01/08/2016 | 0004984/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 2.924,90 | ||
| 01/08/2016 | 0005074/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 110,82 | ||
| 01/08/2016 | 0005051/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 778,67 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia