PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
21/12/2017 | 0002064/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.092,86 | ||
21/12/2017 | 0008662/2017 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.558,80 | ||
21/12/2017 | 0002083/2017 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 4.496,52 | ||
21/12/2017 | 0002065/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 680,08 | ||
21/12/2017 | 0008664/2017 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 780,83 | ||
21/12/2017 | 0008662/2017 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.558,80 | ||
21/12/2017 | 0002085/2017 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 3.915,59 | ||
21/12/2017 | 0002067/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.039,54 | ||
21/12/2017 | 0008666/2017 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 846,43 | ||
21/12/2017 | 0008664/2017 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 780,83 | ||
Valor total Receita: 229.245.194,92 | |||||
Valor total Despesa: 227.750.500,11 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia