PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/06/2015 | 0002693/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.618,55 | ||
30/06/2015 | 0000674/2015 | 218810199002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 176,33 | ||
30/06/2015 | 0002670/2015 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 690,61 | ||
30/06/2015 | 0000679/2015 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 140,20 | ||
30/06/2015 | 0002694/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 850,73 | ||
30/06/2015 | 0000675/2015 | 218810199003 - CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | 118,60 | ||
30/06/2015 | 0002670/2015 | 218810101004 - IPASJM | 337,69 | ||
30/06/2015 | 0000681/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 24.293,83 | ||
30/06/2015 | 0002695/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 935,58 | ||
30/06/2015 | 0000677/2015 | 218810101002 - IPACI | 96,09 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia