PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2016 | 0001342/2016 | 218810108000 - ISS | 1.056,19 | ||
| 04/08/2016 | 0001343/2016 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 528,09 | ||
| 04/08/2016 | 0005144/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 532,40 | ||
| 04/08/2016 | 0005145/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 309,50 | ||
| 04/08/2016 | 0005148/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 129,88 | ||
| 04/08/2016 | 0005150/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 309,50 | ||
| 04/08/2016 | 0005151/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 187,64 | ||
| 04/08/2016 | 0005152/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 309,50 | ||
| 03/08/2016 | 01-0059/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 200.000,00 | ||
| 03/08/2016 | 01-0060/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 114.000,00 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia