PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
19/12/2014 | 0005510/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 323,17 | ||
19/12/2014 | 0005509/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.117,08 | ||
19/12/2014 | 0005502/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.932,29 | ||
19/12/2014 | 0000182/2014 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000.000,00 | ||
18/12/2014 | 0002139/2014 | 218810108000 - ISS | 1.987,06 | ||
18/12/2014 | 0002141/2014 | 218810108000 - ISS | 1.996,59 | ||
18/12/2014 | 0002139/2014 | 218810108000 - ISS | 1.987,06 | ||
18/12/2014 | 0002144/2014 | 218810108000 - ISS | 1.054,07 | ||
18/12/2014 | 0002141/2014 | 218810108000 - ISS | 1.996,59 | ||
18/12/2014 | 0002147/2014 | 218810104001 - IRRF - PF/PJ | 159,97 | ||
Valor total Receita: 115.417.325,70 | |||||
Valor total Despesa: 115.141.989,14 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia