PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2017 | 0001458/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 51.641,30 | ||
| 18/08/2017 | 0001464/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 756,61 | ||
| 18/08/2017 | 0001462/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 28.697,10 | ||
| 18/08/2017 | 0001466/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.746,20 | ||
| 18/08/2017 | 0001464/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 756,61 | ||
| 18/08/2017 | 0001460/2017 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.216,88 | ||
| 18/08/2017 | 0001466/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.746,20 | ||
| 18/08/2017 | 0001460/2017 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.216,88 | ||
| 17/08/2017 | 0001096/2017 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 248,72 | ||
| 17/08/2017 | 0001096/2017 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.540,63 | ||
| Valor total Receita: 229.245.194,92 | |||||
| Valor total Despesa: 227.750.500,11 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia