PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
03/09/2015 | 0003866/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 375,28 | ||
03/09/2015 | 0003885/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.244,29 | ||
03/09/2015 | 0003867/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 441,57 | ||
03/09/2015 | 0003885/2015 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 1.863,35 | ||
03/09/2015 | 0003867/2015 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 553,67 | ||
03/09/2015 | 0003885/2015 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 106,35 | ||
03/09/2015 | 0003870/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 9.025,71 | ||
03/09/2015 | 0003886/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 100,07 | ||
03/09/2015 | 0003870/2015 | 218810199002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 107,73 | ||
03/09/2015 | 0003887/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 99,12 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia