PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2016 | 0001197/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 775,03 | ||
| 27/09/2016 | 0001197/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 84,40 | ||
| 27/09/2016 | 0001197/2016 | 218810101002 - IPACI | 96,09 | ||
| 27/09/2016 | 0001197/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 6.185,97 | ||
| 27/09/2016 | 0005911/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 16.280,38 | ||
| 27/09/2016 | 0001198/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.265,24 | ||
| 27/09/2016 | 0005912/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 38.175,13 | ||
| 27/09/2016 | 0005911/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 16.280,40 | ||
| 27/09/2016 | 0001198/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 269,18 | ||
| 27/09/2016 | 0005913/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 62.148,91 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia