PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2016 | 0006191/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 676,06 | ||
| 28/09/2016 | 0006158/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 158,56 | ||
| 28/09/2016 | 0006191/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.119,73 | ||
| 28/09/2016 | 0006171/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
| 28/09/2016 | 0006191/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 739,99 | ||
| 28/09/2016 | 0006171/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 397,36 | ||
| 28/09/2016 | 0006191/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 498,89 | ||
| 28/09/2016 | 0006171/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 464,43 | ||
| 28/09/2016 | 0006191/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 250,54 | ||
| 28/09/2016 | 0006196/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia