PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
03/09/2015 | 0000735/2015 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 513,01 | ||
03/09/2015 | 0001091/2015 | 218810108000 - ISS | 450,00 | ||
03/09/2015 | 0003838/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 513,01 | ||
03/09/2015 | 0003853/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.055,04 | ||
03/09/2015 | 0001092/2015 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 3.114,56 | ||
03/09/2015 | 0003838/2015 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 729,41 | ||
03/09/2015 | 0003853/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 314,00 | ||
03/09/2015 | 0003838/2015 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 790,43 | ||
03/09/2015 | 0003853/2015 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 771,05 | ||
03/09/2015 | 0003839/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 820,18 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia