PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2016 | 0006167/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.291,87 | ||
| 28/09/2016 | 0006191/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 739,99 | ||
| 28/09/2016 | 0006167/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 3.122,01 | ||
| 28/09/2016 | 0006191/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 498,89 | ||
| 28/09/2016 | 0006168/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 143,79 | ||
| 28/09/2016 | 0006191/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 250,54 | ||
| 28/09/2016 | 0006168/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 215,00 | ||
| 28/09/2016 | 0006194/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.041,04 | ||
| 28/09/2016 | 0006169/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.081,56 | ||
| 28/09/2016 | 0006119/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.956,71 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia