PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
03/09/2015 | 0000722/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.444,24 | ||
03/09/2015 | 0003841/2015 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 24,31 | ||
03/09/2015 | 0003850/2015 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 1.909,66 | ||
03/09/2015 | 0000722/2015 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 631,35 | ||
03/09/2015 | 0003862/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.057,60 | ||
03/09/2015 | 0003842/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 7.246,20 | ||
03/09/2015 | 0000722/2015 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 1.321,50 | ||
03/09/2015 | 0003862/2015 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 1.395,79 | ||
03/09/2015 | 0003842/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 664,91 | ||
03/09/2015 | 0000722/2015 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 447,06 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia