PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2016 | 0006153/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 97,34 | ||
| 28/09/2016 | 0006175/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 680,56 | ||
| 28/09/2016 | 0006154/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 174,52 | ||
| 28/09/2016 | 0006175/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 496,44 | ||
| 28/09/2016 | 0006154/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 648,81 | ||
| 28/09/2016 | 0006176/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
| 28/09/2016 | 0006154/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 496,60 | ||
| 28/09/2016 | 0006176/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 1.477,43 | ||
| 28/09/2016 | 0006155/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 387,78 | ||
| 28/09/2016 | 0006177/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 450,07 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia