PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2016 | 0006128/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.157,53 | ||
| 28/09/2016 | 0006154/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 648,81 | ||
| 28/09/2016 | 0006128/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 798,73 | ||
| 28/09/2016 | 0006154/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 496,60 | ||
| 28/09/2016 | 0006128/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 1.524,84 | ||
| 28/09/2016 | 0006155/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 387,78 | ||
| 28/09/2016 | 0006128/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 266,18 | ||
| 28/09/2016 | 0006156/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.650,26 | ||
| 28/09/2016 | 0006129/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
| 28/09/2016 | 0006156/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 528,00 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia