PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2015 | 0001141/2015 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 21,69 | ||
30/09/2015 | 0001142/2015 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 159,52 | ||
30/09/2015 | 0001200/2015 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 140,20 | ||
30/09/2015 | 0001200/2015 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 140,20 | ||
30/09/2015 | 03-0062/2015 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 33.406,80 | ||
30/09/2015 | 0001141/2015 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 21,69 | ||
30/09/2015 | 0001142/2015 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 159,52 | ||
30/09/2015 | 03-0062/2015 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 33.406,80 | ||
24/09/2015 | 0004607/2015 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 1.612,69 | ||
24/09/2015 | 0004609/2015 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 52,41 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia