PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/10/2016 | 0001331/2016 | 218810199003 - CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | 68,87 | ||
27/10/2016 | 0001342/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 58,80 | ||
27/10/2016 | 0001331/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 13.516,50 | ||
27/10/2016 | 0001342/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 374,36 | ||
27/10/2016 | 0001332/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.124,50 | ||
27/10/2016 | 0001332/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.436,19 | ||
27/10/2016 | 0001332/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 689,55 | ||
27/10/2016 | 0001332/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 2.747,46 | ||
27/10/2016 | 0001332/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 4.522,19 | ||
27/10/2016 | 0001332/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 2.549,08 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia