PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2016 | 0006817/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.176,23 | ||
31/10/2016 | 0006832/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.376,76 | ||
27/10/2016 | 0001331/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 13.076,95 | ||
27/10/2016 | 0001331/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 3.837,50 | ||
27/10/2016 | 0001331/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 5.317,67 | ||
27/10/2016 | 0001331/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 4.704,74 | ||
27/10/2016 | 0001331/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 3.179,73 | ||
27/10/2016 | 0001331/2016 | 218810114002 - SEGURO PREV SUL | 17,12 | ||
27/10/2016 | 0001331/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 1.605,02 | ||
27/10/2016 | 0001331/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 1.136,12 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia