PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2016 | 01-0094/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.251,52 | ||
31/10/2016 | 0006809/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 4.355,63 | ||
31/10/2016 | 0006833/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 761,80 | ||
31/10/2016 | 0006809/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 4.605,75 | ||
31/10/2016 | 0006833/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 359,49 | ||
31/10/2016 | 0006809/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 1.409,50 | ||
31/10/2016 | 0006834/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.817,73 | ||
31/10/2016 | 0006809/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 730,74 | ||
31/10/2016 | 0006834/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 224,95 | ||
31/10/2016 | 0006809/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 362,11 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia