PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2016 | 0006877/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 642,09 | ||
31/10/2016 | 0006807/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 844,52 | ||
31/10/2016 | 0006877/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 152,36 | ||
31/10/2016 | 0006809/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 11.181,04 | ||
31/10/2016 | 0006877/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 28,64 | ||
31/10/2016 | 0001282/2016 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 166,85 | ||
31/10/2016 | 0006809/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 4.355,63 | ||
31/10/2016 | 0006878/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.041,04 | ||
31/10/2016 | 0006809/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 4.605,75 | ||
31/10/2016 | 0006793/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.141,76 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia