PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/12/2015 | 0006285/2015 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 700,75 | ||
28/12/2015 | 0006262/2015 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 127,06 | ||
28/12/2015 | 0006286/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 327,68 | ||
28/12/2015 | 0006262/2015 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 219,05 | ||
28/12/2015 | 0006286/2015 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 464,43 | ||
28/12/2015 | 0006287/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 513,01 | ||
28/12/2015 | 0006288/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.026,02 | ||
28/12/2015 | 0006288/2015 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 998,95 | ||
28/12/2015 | 0006289/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 513,01 | ||
28/12/2015 | 0006290/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.534,37 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia