PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/10/2015 | 0004807/2015 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 665,27 | ||
27/10/2015 | 0004788/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.225,91 | ||
27/10/2015 | 0004807/2015 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 51,19 | ||
27/10/2015 | 0004789/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 375,28 | ||
27/10/2015 | 0004807/2015 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 211,82 | ||
27/10/2015 | 0004790/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.060,74 | ||
27/10/2015 | 0004808/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.614,59 | ||
27/10/2015 | 0004791/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 375,28 | ||
27/10/2015 | 0004808/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.360,60 | ||
27/10/2015 | 0004792/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 387,78 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia