PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2016 | 0001463/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 775,03 | ||
| 28/11/2016 | 0007475/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 51,55 | ||
| 28/11/2016 | 0001452/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 3.870,50 | ||
| 28/11/2016 | 0007516/2016 | 218810111001 - IPAJM | 664,76 | ||
| 28/11/2016 | 0001463/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 37,41 | ||
| 28/11/2016 | 0007475/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 457,08 | ||
| 28/11/2016 | 0001452/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 5.151,93 | ||
| 28/11/2016 | 0007516/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 91,35 | ||
| 28/11/2016 | 0001463/2016 | 218810101002 - IPACI | 96,09 | ||
| 28/11/2016 | 0007446/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 37.871,23 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia