PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2016 | 0008565/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 524,88 | ||
| 28/12/2016 | 0008583/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 29,16 | ||
| 28/12/2016 | 0008568/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.191,77 | ||
| 28/12/2016 | 01-0117/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 111.000,00 | ||
| 28/12/2016 | 0008585/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 116,64 | ||
| 28/12/2016 | 0008583/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 29,16 | ||
| 28/12/2016 | 01-0118/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 400.000,00 | ||
| 28/12/2016 | 0008587/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 29,16 | ||
| 28/12/2016 | 0008585/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 116,64 | ||
| 28/12/2016 | 01-0119/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 122.000,00 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia