PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2016 | 0007458/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 401,60 | ||
| 28/11/2016 | 0007443/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 538,79 | ||
| 28/11/2016 | 0007461/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 553,18 | ||
| 28/11/2016 | 0007443/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 329,01 | ||
| 28/11/2016 | 0007463/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 187,64 | ||
| 28/11/2016 | 0007444/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 791,69 | ||
| 28/11/2016 | 0007465/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 46,70 | ||
| 28/11/2016 | 0007444/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 293,22 | ||
| 28/11/2016 | 0007470/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.457,68 | ||
| 28/11/2016 | 0007444/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 1.361,30 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia