PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
18/11/2015 | 0005193/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.006,14 | ||
18/11/2015 | 0005194/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 7.736,33 | ||
18/11/2015 | 0005195/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.635,38 | ||
18/11/2015 | 0005195/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.293,94 | ||
18/11/2015 | 0005197/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.099,53 | ||
18/11/2015 | 0005198/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 104,80 | ||
18/11/2015 | 0005215/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 75,05 | ||
18/11/2015 | 0005216/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 94,11 | ||
18/11/2015 | 0005216/2015 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 450,95 | ||
18/11/2015 | 0005217/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 25.118,14 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia