PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2014 | 0001916/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 197,28 | ||
| 29/10/2014 | 0001922/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 217,20 | ||
| 29/10/2014 | 0005787/2014 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 92.000,00 | ||
| 29/10/2014 | 0005788/2014 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 130.000,00 | ||
| 29/10/2014 | 0005787/2014 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 92.000,00 | ||
| 29/10/2014 | 0005788/2014 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 130.000,00 | ||
| 29/10/2014 | 0005749/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 10.708,50 | ||
| 29/10/2014 | 0005749/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 10.708,50 | ||
| 29/10/2014 | 0005789/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 419,22 | ||
| 29/10/2014 | 0005789/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 419,22 | ||
| Valor total Receita: 115.417.325,70 | |||||
| Valor total Despesa: 115.141.989,14 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia