PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/11/2017 | 0002280/2017 | 218810108000 - ISS | 180,00 | ||
29/11/2017 | 0002281/2017 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 725,08 | ||
28/11/2017 | 0001726/2017 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 608,44 | ||
28/11/2017 | 0001726/2017 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 2.263,32 | ||
28/11/2017 | 0001726/2017 | 218810108000 - ISS | 360,00 | ||
28/11/2017 | 0001727/2017 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 202,03 | ||
28/11/2017 | 0001727/2017 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 725,08 | ||
28/11/2017 | 0001727/2017 | 218810108000 - ISS | 180,00 | ||
28/11/2017 | 0001729/2017 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 310,90 | ||
28/11/2017 | 0001732/2017 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 279,81 | ||
Valor total Receita: 229.245.194,92 | |||||
Valor total Despesa: 227.750.500,11 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia