PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
01/12/2015 | 0005474/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 423,79 | ||
01/12/2015 | 0005475/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.026,02 | ||
01/12/2015 | 0005475/2015 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 998,95 | ||
01/12/2015 | 0005476/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 513,01 | ||
01/12/2015 | 0005477/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.534,37 | ||
01/12/2015 | 0005477/2015 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 680,56 | ||
01/12/2015 | 0005478/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 513,01 | ||
01/12/2015 | 0005478/2015 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 1.477,43 | ||
01/12/2015 | 0005479/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 438,61 | ||
01/12/2015 | 0005479/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.757,71 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia