PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2016 | 0000210/2016 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 149,40 | ||
| 29/02/2016 | 0000211/2016 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 20,32 | ||
| 29/02/2016 | 0000210/2016 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 149,40 | ||
| 29/02/2016 | 0000211/2016 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 20,32 | ||
| 26/02/2016 | 0000142/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 6.036,27 | ||
| 26/02/2016 | 0000145/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 398,52 | ||
| 26/02/2016 | 0000145/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.190,14 | ||
| 26/02/2016 | 0000147/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 106,64 | ||
| 26/02/2016 | 0000147/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 561,13 | ||
| 26/02/2016 | 0000147/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 106,64 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia