PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2016 | 0000200/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 839,59 | ||
| 03/03/2016 | 0000913/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 809,95 | ||
| 03/03/2016 | 0000200/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 391,42 | ||
| 03/03/2016 | 0000914/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 880,38 | ||
| 03/03/2016 | 0000197/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 28.520,70 | ||
| 03/03/2016 | 0000914/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 1.452,35 | ||
| 03/03/2016 | 0000197/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.106,89 | ||
| 03/03/2016 | 0000915/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
| 03/03/2016 | 0000197/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 1.036,72 | ||
| 03/03/2016 | 0000836/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.141,76 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia