PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2015 | 0006079/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 788,00 | ||
| 08/12/2015 | 0006082/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 788,00 | ||
| 08/12/2015 | 0006081/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 550,20 | ||
| 08/12/2015 | 0006087/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.929,94 | ||
| 08/12/2015 | 0006082/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 788,00 | ||
| 08/12/2015 | 0006090/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 26,20 | ||
| 08/12/2015 | 0006087/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.929,94 | ||
| 08/12/2015 | 0006093/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 78,60 | ||
| 08/12/2015 | 0006090/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 26,20 | ||
| 08/12/2015 | 0006100/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 52,40 | ||
| Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
| Valor total Despesa: 120.977.747,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia