PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2017 | 0000206/2017 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 4.944,91 | ||
| 03/03/2017 | 0000929/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.216,88 | ||
| 03/03/2017 | 01-0012/2017 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 25.000,00 | ||
| 03/03/2017 | 0000874/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.224,80 | ||
| 03/03/2017 | 0000207/2017 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 1.696,79 | ||
| 03/03/2017 | 0000930/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 940,75 | ||
| 03/03/2017 | 0000875/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 430,07 | ||
| 03/03/2017 | 0000210/2017 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 449,98 | ||
| 03/03/2017 | 0000932/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 309,50 | ||
| 03/03/2017 | 0000876/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.945,09 | ||
| Valor total Receita: 229.245.194,92 | |||||
| Valor total Despesa: 227.750.500,11 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia