PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | 0000330/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.784,63 | ||
| 31/03/2016 | 0002506/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 264,91 | ||
| 31/03/2016 | 0001687/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 18.181,30 | ||
| 31/03/2016 | 0002490/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 499,98 | ||
| 31/03/2016 | 0001693/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 18.671,40 | ||
| 31/03/2016 | 0000330/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 929,23 | ||
| 31/03/2016 | 0002506/2016 | 218810199002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 401,49 | ||
| 31/03/2016 | 0001690/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 18.651,30 | ||
| 31/03/2016 | 0002490/2016 | 218810199002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 458,63 | ||
| 31/03/2016 | 0001696/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 19.860,19 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia