PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | 0001651/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 8.141,51 | ||
| 31/03/2016 | 0002486/2016 | 218810199002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 589,11 | ||
| 31/03/2016 | 0002475/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 27.404,70 | ||
| 31/03/2016 | 0001657/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.278,68 | ||
| 31/03/2016 | 0002502/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 169,67 | ||
| 31/03/2016 | 0001654/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 8.036,97 | ||
| 31/03/2016 | 0002486/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 2.015,83 | ||
| 31/03/2016 | 0002475/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 10.617,20 | ||
| 31/03/2016 | 0001660/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 7.381,45 | ||
| 31/03/2016 | 0002503/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.487,81 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia