PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/01/2015 | 0000301/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.951,43 | ||
30/01/2015 | 0000317/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 409,57 | ||
30/01/2015 | 0000302/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.246,52 | ||
30/01/2015 | 0000317/2015 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 727,60 | ||
30/01/2015 | 0000302/2015 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 2.268,70 | ||
30/01/2015 | 0000318/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 99,12 | ||
30/01/2015 | 0000302/2015 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 2.982,54 | ||
30/01/2015 | 0000319/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.127,68 | ||
30/01/2015 | 0000302/2015 | 218810114002 - SEGURO PREV SUL | 13,69 | ||
30/01/2015 | 0000319/2015 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 199,67 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia