PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | 0002460/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.141,76 | ||
| 31/03/2016 | 0002530/2016 | 218810199002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 234,97 | ||
| 31/03/2016 | 0000312/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 101,71 | ||
| 31/03/2016 | 0002511/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 973,35 | ||
| 31/03/2016 | 0002462/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
| 31/03/2016 | 0002531/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 461,53 | ||
| 31/03/2016 | 0000313/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 18.504,70 | ||
| 31/03/2016 | 0002511/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 246,25 | ||
| 31/03/2016 | 0002462/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 729,41 | ||
| 31/03/2016 | 0002531/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.845,89 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia