PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | 0000309/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 1.631,87 | ||
| 31/03/2016 | 0002508/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 200,14 | ||
| 31/03/2016 | 0000319/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.893,30 | ||
| 31/03/2016 | 0002522/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 78,11 | ||
| 31/03/2016 | 0000309/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 114,51 | ||
| 31/03/2016 | 0002508/2016 | 218810199002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 83,38 | ||
| 31/03/2016 | 0000319/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 1.115,48 | ||
| 31/03/2016 | 0002522/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 215,00 | ||
| 31/03/2016 | 0000309/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 716,70 | ||
| 31/03/2016 | 0002509/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.597,32 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia