PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
07/01/2014 | 0000112/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 116,80 | ||
07/01/2014 | 0000001/2014 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 57.615,70 | ||
07/01/2014 | 0000002/2014 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.000,00 | ||
07/01/2014 | 0000003/2014 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 50.325,50 | ||
07/01/2014 | 0000004/2014 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.000,00 | ||
07/01/2014 | 0000005/2014 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 17.000,00 | ||
02/01/2014 | 0000001/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 414,35 | ||
02/01/2014 | 0000001/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 256,96 | ||
02/01/2014 | 0000005/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.138,39 | ||
02/01/2014 | 0000005/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 116,80 | ||
Valor total Receita: 115.417.325,70 | |||||
Valor total Despesa: 115.141.989,14 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia