PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2014 | 0000001/2014 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 57.615,69 | ||
| 07/01/2014 | 0000002/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.804,16 | ||
| 07/01/2014 | 0000004/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 203,40 | ||
| 07/01/2014 | 0000002/2014 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.000,00 | ||
| 07/01/2014 | 0000003/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 70,08 | ||
| 07/01/2014 | 0000008/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 116,80 | ||
| 07/01/2014 | 0000003/2014 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 50.325,46 | ||
| 07/01/2014 | 0000004/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 203,40 | ||
| 07/01/2014 | 0000007/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.138,39 | ||
| 07/01/2014 | 0000004/2014 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.000,00 | ||
| Valor total Receita: 115.417.325,70 | |||||
| Valor total Despesa: 115.141.989,14 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia