PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2016 | 0001952/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.636,42 | ||
| 08/04/2016 | 0001949/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
| 08/04/2016 | 0001955/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.088,87 | ||
| 08/04/2016 | 0001952/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.636,42 | ||
| 08/04/2016 | 0001958/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 14.781,51 | ||
| 08/04/2016 | 0001955/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.088,87 | ||
| 08/04/2016 | 0001958/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 14.781,50 | ||
| 08/04/2016 | 0000350/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.250,94 | ||
| 08/04/2016 | 0000351/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 754,68 | ||
| 08/04/2016 | 0000351/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 262,44 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia