PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2015 | 0000133/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 819,82 | ||
| 11/03/2015 | 0000133/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 236,40 | ||
| 11/03/2015 | 0000134/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.883,32 | ||
| 11/03/2015 | 0000134/2015 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 152,54 | ||
| 11/03/2015 | 0000134/2015 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 14.124,48 | ||
| 11/03/2015 | 0000135/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 357,18 | ||
| 05/03/2015 | 0000117/2015 | 218810108000 - ISS | 540,00 | ||
| 05/03/2015 | 0000112/2015 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 3.157,77 | ||
| 05/03/2015 | 0000112/2015 | 218810108000 - ISS | 450,00 | ||
| 05/03/2015 | 0000112/2015 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 513,01 | ||
| Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
| Valor total Despesa: 120.977.747,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia