PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
18/03/2015 | 0000907/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.926,90 | ||
18/03/2015 | 0000917/2015 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 173,00 | ||
18/03/2015 | 0000907/2015 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 2.866,03 | ||
18/03/2015 | 0000918/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 857,17 | ||
18/03/2015 | 0000907/2015 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 2.268,70 | ||
18/03/2015 | 0000919/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 513,11 | ||
18/03/2015 | 0000907/2015 | 218810114002 - SEGURO PREV SUL | 13,69 | ||
18/03/2015 | 0000919/2015 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 1.002,38 | ||
18/03/2015 | 0000907/2015 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 137,93 | ||
18/03/2015 | 0000920/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 214,62 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia