PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2016 | 01-0025/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.173,80 | ||
| 29/04/2016 | 04-0001/2016 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 9.108,22 | ||
| 29/04/2016 | 01-0026/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 52.776,50 | ||
| 29/04/2016 | 01-0025/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.173,80 | ||
| 29/04/2016 | 04-0001/2016 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 9.108,22 | ||
| 29/04/2016 | 01-0026/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 52.776,48 | ||
| 29/04/2016 | 0000485/2016 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 159,34 | ||
| 29/04/2016 | 0000486/2016 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 21,66 | ||
| 29/04/2016 | 01-0025/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.173,80 | ||
| 29/04/2016 | 01-0026/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 52.776,48 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia