PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2016 | 0003068/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
| 03/05/2016 | 0002995/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 266,31 | ||
| 03/05/2016 | 0003068/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 446,77 | ||
| 03/05/2016 | 0002995/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 41,02 | ||
| 03/05/2016 | 0003069/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 655,25 | ||
| 03/05/2016 | 0002996/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 983,28 | ||
| 03/05/2016 | 0003070/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 120,72 | ||
| 03/05/2016 | 0002996/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 43,87 | ||
| 03/05/2016 | 0003070/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 26,77 | ||
| 03/05/2016 | 0002997/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 199,56 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia