| EXERCÍCIO | JURISDICIONADO | RESPONSÁVEL | |
|---|---|---|---|
| 2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | Amanda Quinta Rangel - Contas de Gestão | DETALHES |
| 2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | Amanda Quinta Rangel - Contas de Governo | DETALHES |
| 2017 | FUNDO SAÚDE | Valdinei Costalonga | DETALHES |
| 2016 | PREFEITURA MUNICIPAL | Amanda Quinta Rangel - Contas de Gestão | DETALHES |
| 2016 | PREFEITURA MUNICIPAL | Amanda Quinta Rangel - Contas de Governo | DETALHES |
| 2016 | FUNDO SAÚDE | Valdinei Costalonga | DETALHES |
| 2015 | PREFEITURA MUNICIPAL | Amanda Quinta Rangel - Contas de Governo | DETALHES |
| 2015 | PREFEITURA MUNICIPAL | Amanda Quinta Rangel - Contas de Gestão | DETALHES |
| 2015 | FUNDO SAÚDE | Deivis de Oliveira Guimarães | DETALHES |
| 2014 | PREFEITURA MUNICIPAL | Amanda Quinta Rangel - Contas de Governo | DETALHES |
| 2014 | PREFEITURA MUNICIPAL | Amanda Quinta Rangel - Contas de Gestão | DETALHES |
| 2014 | FUNDO SAÚDE | Joseli Jose Marquezini | DETALHES |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia