PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000115561 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 18.810,49 | |
| 000115562 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 200.327,88 | |
| 000115562 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 200.327,88 | |
| 000115562 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 200.327,88 | |
| 000115562 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 200.327,88 | |
| 000115563 | 02/01/2023 | 123210700000 - INSTALACOES | Baixado | 81.838,89 | |
| 000115563 | 02/01/2023 | 123210700000 - INSTALACOES | Baixado | 81.838,89 | |
| 000115563 | 02/01/2023 | 123210700000 - INSTALACOES | Ativo | 40.919,37 | |
| 000115563 | 02/01/2023 | 123210700000 - INSTALACOES | Ativo | 40.919,37 | |
| 000115564 | 02/01/2023 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 3.583,40 | |
| Valor total: 2.525.821.497,23 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia