PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000115559 | 02/01/2023 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 390.255,09 | |
| 000115559 | 02/01/2023 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 390.255,09 | |
| 000115559 | 02/01/2023 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 390.255,09 | |
| 000115560 | 02/01/2023 | 123210104000 - TERRENOS/GLEBAS | Baixado | 19.021,46 | |
| 000115560 | 02/01/2023 | 123210104000 - TERRENOS/GLEBAS | Baixado | 19.021,46 | |
| 000115560 | 02/01/2023 | 123210104000 - TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 19.021,46 | |
| 000115560 | 02/01/2023 | 123210104000 - TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 19.021,46 | |
| 000115561 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 18.810,49 | |
| 000115561 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 18.810,49 | |
| 000115561 | 02/01/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 18.810,49 | |
| Valor total: 2.525.821.497,23 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia